Anja Monn
| anjamonn.am@gmail.com | |
| Mobile | +41 76 541 72 85 |
| Website | http://www.anjamonn.ch |
| Sparten | Gesang, Musical, Schauspiel, Sprecherin |
| Spielalter | 15 – 30 |
| Demoreel |
https://www.youtube.com/watch?v=i_ru_BAQANc |
Letzte Engagements
| Titel | Rolle | Regie | Theater / Produktion | |
|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Fidibus & s’Rumpelstilzli Theater | Fidibus | Fabio Romano | Coop Märchentheater Fidibus / Balzer Event GmbH |
| 2022 | Fidibus & s’hässlichi Äntli Theater | Fidibus | Fabio Romano | Koffertheater Fidibus / Balzer Event GmbH |
| 2021-2022 | Freddy Frächfäll De Hibedi-Hop Has Musical | Hasenschwester Ginger | Björn Reifler | MärliMusicalThetaer / Andrew Bond / FBM Entertainment |
| 2021 | Purzel & Benno de Held Sprecherrolle | Stimme Katze Schnurrli / Stimme Erzählerin | Sämi Weber | Puppentheater Hörspiel / EKZ Zugerland / Hardstudios AG (Tonstudio) |
| 2019 | Moggä und das galaktische Abenteuer auf dem Planetenweg Sprecherrolle | die schlaue Wiesenelfe Laufinchen | Autorin: Tanja Rainone, Regie: Baschi Thommen | Baselland Tourismuns Hörspiel, The Cover Media AG (Tonstudio) |
Steckbrief
| Geschlecht | Weiblich |
| Grösse | 151 cm |
| Augenfarbe | Braun |
| Haarfarbe | Braun |
| Sprachen | Deutsch, Englisch |
| Dialekte | American-English, Berner, British, Bündner, Zürcher |
| Instrumente | Ukulele (Grundlagen) |
| Stimmlage | Sopran |
| Gesangsstile | Musical |








